

2017-11-23
序号 | 获证企业 | 注册编号 |
两化融合 | ||
1 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014001 |
2 | 福建宝利特科技股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014101 |
3 | 福建双环能源科技股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014201 |
4 | 福建讯网网络科技股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014301 |
5 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | CSAIII-00917IIIMS0014401 |
6 | 江苏AB集团股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014501 |
7 | 南通雅本化学有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014601 |
8 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014701 |
9 | 淘鞋(厦门)网络科技有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014801 |
10 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0014901 |
11 | 北京大唐物业管理有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015001 |
12 | 德龙钢铁有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015101 |
13 | 福建森达电气股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015201 |
14 | 七星电气股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015301 |
15 | 泉州市六源印染织造有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015401 |
16 | 宣城福美达新材料有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015501 |
17 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015601 |
18 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015701 |
19 | 江苏海阳锦纶新材料有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015801 |
20 | 伟聚隆特种纤维科技(福建)有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0016001 |
21 | 厦门麦丰密封件有限公司 | CSAIII-00917IIIMS0015901 |
能源管理体系 | ||
1 | 天津钢铁集团有限公司(天津天钢集团有限公司) | GHC17En015R1L |
2 | 江苏天淮钢管有限公司 | GHC17En016R1M |
3 | 承德建龙特殊钢有限公司 | GHC17En017R1L |
4 | 西林钢铁集团有限公司 | GHC17En018R1L |
5 | 唐山港陆钢铁有限公司 | GHC17En019R2L |
6 | 唐山港陆焦化有限公司 | GHC17En020R2M |
7 | 江阴华润制钢有限公司 | GHC17En021R1L |
质量管理体系 | ||
1 | 上海五钢气体有限责任公司 | 02217Q2080R6M |
2 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 02217Q2081R2L |
3 | 河北宣化钢铁机械制造有限责任公司 | 02217Q3082R0M |
4 | 廊坊恩希机床有限公司 | 02217Q3083R0S |
5 | 邢台轧辊设备制造有限责任公司 | 02217Q3084R6M |
6 | 宝钢轧辊科技有限责任公司 | 02217Q2085R6M |
7 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 02217Q2086R4L |
8 | 江阴华润制钢有限公司 | 02217Q2088R4L |
环境管理体系 | ||
1 | 河北宣化钢铁机械制造有限责任公司 | 02217E3042R0M |
2 | 江苏天淮钢管有限公司 | 02217E2043R1M |
3 | 宝钢轧辊科技有限责任公司 | 02217E2044R4M |
4 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 02217E2045R2L |
5 | 唐山港陆焦化有限公司 | GHC17E2046R2M |
6 | 江阴华润制钢有限公司 | 02217E2047R2L |
安全管理体系 | ||
1 | 河北宣化钢铁机械制造有限责任公司 | 02217S2038R0M |
2 | 江苏天淮钢管有限公司 | 02217S2039R1M |
3 | 宝钢轧辊科技有限责任公司 | 02217S2040R4M |
4 | 江阴华润制钢有限公司 | 02217S2041R2L |
2017年10月通过年度监督审核的企业名单 | ||
序号 | 获证企业 | |
1 | 能源管理体系 | |
吉林建龙钢铁有限责任公司 | ||
江苏天淮钢管有限公司 | ||
迁安市九江线材有限责任公司 | ||
上海五钢气体有限责任公司 | ||
唐山国义特种钢铁有限公司 | ||
唐山市德龙钢铁有限公司 | ||
2 | 唐山燕山钢铁有限公司(原河北钢铁集团燕山钢铁有限公司) | |
3 | 天津轧一冷轧薄板有限公司 | |
4 | 武安市明芳钢铁有限公司 | |
质量管理体系 | ||
凌源钢铁股份有限公司 | ||
常熟信百益重工机械有限公司 | ||
抚顺欣兴特钢板材有限公司 | ||
广西柳州钢铁(集团)公司机械制造公司 | ||
江苏龙富重工机械有限公司 | ||
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | ||
内蒙古包钢钢联股份有限公司/包头钢铁(集团)有限责任公司 | ||
唐山港陆焦化有限公司 | ||
天津钢铁集团有限公司(天津天钢集团有限公司) | ||
天津轧一冷轧薄板有限公司 | ||
武安市明芳钢铁有限公司 | ||
西林钢铁集团有限公司 | ||
新余钢铁集团有限公司(新余钢铁股份有限公司) | ||
北京中冶冶金设备制造有限公司 | ||
环境管理体系 | ||
承德建龙特殊钢有限公司 | ||
吉林建龙钢铁有限责任公司 | ||
江苏天淮钢管有限公司 | ||
内蒙古包钢钢联股份有限公司/包头钢铁(集团)有限责任公司 | ||
上海五钢气体有限责任公司 | ||
唐山国义特种钢铁有限公司 | ||
天津钢铁集团有限公司(天津天钢集团有限公司) | ||
天津轧一冷轧薄板有限公司 | ||
武安市明芳钢铁有限公司 | ||
西林钢铁集团有限公司 | ||
新余钢铁集团有限公司(新余钢铁股份有限公司) | ||
安全管理体系 | ||
承德建龙特殊钢有限公司 | ||
广西柳州钢铁(集团)公司机械制造公司 | ||
吉林建龙钢铁有限责任公司 | ||
江苏天淮钢管有限公司 | ||
内蒙古包钢钢联股份有限公司/包头钢铁(集团)有限责任公司 | ||
唐山港陆钢铁有限公司 | ||
唐山港陆焦化有限公司 | ||
唐山国义特种钢铁有限公司 | ||
天津钢铁集团有限公司(天津天钢集团有限公司) | ||
天津轧一冷轧薄板有限公司 | ||
武安市明芳钢铁有限公司 | ||
西林钢铁集团有限公司 | ||
新余钢铁集团有限公司(新余钢铁股份有限公司) |